(entnommen aus "Weimaraner Nachrichten" 2/23, Zuchtbuchausgabe 2022)
(Mauszeiger zeigt Spaltenüberschriften an!)
Alle Prüflinge sind schussfest.
Spalten | |
---|---|
1 | Spurarbeit |
2 | Nase |
3 | Suche |
4 | Vorstehen |
5 | Führigkeit |
6 | Arbeitsfreude |
7 | Wasserarbeit: Stöbern m. l. Ente |
8 | Punkteanzahl Anlagefächer ohne Spur |
9 | a) Verlorensuche im deckungsr. Gewässer |
10 | Verlorenbringen von Federwild |
11 | Haarwildschleppe |
12 | Gesamtnote für Bringen |
13 | Gehorsam |
14 | Punkteanzahl Abrichtefächer |
15 | Art des Jagens spl - sil - ? - st - wdl |
16 | Formwert/Haarwert |
17 | Bestanden (X)/Nicht bestanden (0) |
18 | Punkte |
19 | Zusatzpunkte Hasenspur |
Punkte | |
---|---|
hervorragend | 12 Punkte |
sehr gut | 11 - 9 Punkte |
gut | 8 - 6 Punkte |
genügend | 5 - 3 Punkte |
mangelhaft | 2 - 1 Punkte |
ungenügend | 0 Punkte |
Ergebnisse der HD-Untersuchung:
(entnommen aus "Weimaraner Nachrichten" 2/23, Zuchtbuchausgabe 2022)
Alai vom Heidelbachtal | 60/21 | B2 |
Anka vom Heidelbachtal | 63/21 | A2 |
Anni vom Heidelbachtal | 64/21 | A1 |
Artur vom Heidelbachtal | 57/21 | A2 |
Artus vom Heidelbachtal | 58/21 | A1 |
Folgende Hunde aus dem A-Wurf bestanden 2023 die VGP:
Alai vom Heidelbachtal | 308 Punkte | 1.Preis |
(Alai bestand ebenfalls die Bringtreue- Prüfung) | ||
Anka vom Heidelbachtal | 309 Punkte | 1.Preis |
Anni vom Heidelbachtal | 266 Punkte | 3.Preis |
(entnommen aus "Weimaraner Nachrichten", Zuchtbuchausgabe 2023)
(Mauszeiger zeigt Spaltenüberschriften an!)
Alle Prüflinge sind schussfest.
Mein Dank gilt den Welpenbesitzern, welche die Mühen auf sich genommen haben die Hunde auf den Anlagenprüfungen zu führen.